El inicio de las bolsas de valores en 2016 no ha tenido precedentes. Ha habido algunos problemas estructurales en algunos mercados como China, pero es posible que parte de la matanza no esté justificada. Como inversor de valor, aquí es donde saco mi cesta de la compra. Además, en nuestro Reunión de London Value Investing, hemos estado buscando empresas infravaloradas.

Si es un comerciante o alguien a quien no le gusta un "cuchillo que cae" y está buscando un fondo, es posible que no esté de acuerdo con el análisis a continuación, y eso está bien: tiene una estrategia diferente para ganar dinero y lo respeto .

Para comenzar, hicimos un simple ejercicio de cálculo de números para encontrar empresas que tengan una capitalización de mercado superior a $5bn y coticen dentro de 10% de su mínimo de 52 semanas. Este análisis por sí solo no le brinda ninguna recomendación de compra, pero comienza desde donde necesitamos hacer un análisis fundamental más detallado. Todos los datos son al 10 de febrero de 2016.

Hemos agregado una columna que muestra el alza desde el precio actual del mercado hasta el máximo de 52 semanas. Cómo lo mire depende de su visión del mercado en general. Si cree que ahora estamos en un mercado bajista, ignórelo. Pero si cree que solo estamos teniendo una corrección y el mercado alcista se reanudará nuevamente, algunas de estas acciones que han sido golpeadas sin ninguna razón fundamental podrían escalar a nuevas alturas en el futuro.

Divulgación: yo y / o las partes interesadas de CityFALCON puede tener posiciones en algunas de las acciones que se enumeran a continuación

Empresa Sector Capitalización de mercado ($bn) Deuda neta ($bn) Valor empresarial ($bn) CMP ($) Mínimo de 52 semanas ($) Máximo de 52 semanas ($) CMP al alza a máximo de 52 semanas Lea las últimas noticias y análisis de la empresa.
Gorjeo Tecnología 9.5 -1.89 7.61 14.4 14.31 53.49 271.46% Gorjeo
Tenaris SA Bienes industriales 11.1 -1.84 9.26 19.6 18.53 32.77 67.19% Tenaris SA
El hueco Servicios 8.78 0.71 9.49 23.52 21.57 43.9 86.65% El hueco
LinkedIn Tecnología 12.25 -1.97 10.28 101.8 98.25 276.18 171.30% LinkedIn
Laboratorios del Dr. Reddy Cuidado de la salud 6.98 6.28 13.26 42.26 40.67 68 60.91% Laboratorios del Dr. Reddy
Harley Davidson Bienes de consumo 7.38 6.12 13.5 39.03 36.36 65.2 67.05% Harley Davidson
Empresas Icahn Acciones industriales 5.61 8.7 14.31 46.98 43.42 101.5 116.05% Empresas Icahn
Corporación Xerox Tecnología 8.69 6 14.69 8.84 8.48 14.02 58.60% Corporación Xerox
Energía Cheniere Materiales basicos 7.07 11.07 18.14 20.78 20.02 34.55 66.27% Energía Cheniere
Tesla Bienes de consumo 20.19 1.25 21.44 150.5 141.05 286.65 90.47% Tesla
eBay Servicios 25.61 0.68 26.29 22.27 21.51 66.73 199.64% eBay
Adobe Systems Tecnología 37.59 -2.08 35.51 74.99 71.27 96.42 28.58% Adobe Systems
Biogen Cuidado de la salud 54.95 3.1 58.05 253.35 243.85 480.18 89.53% Biogen
Diageo Bienes de consumo 64.57 9.65 74.22 103.88 100.12 122.23 17.66% Diageo
Boeing Bienes industriales 78.07 -2.09 75.98 118.16 115.02 158.83 34.42% Boeing
AstraZeneca Cuidado de la salud 72.28 8.2 80.48 28.98 28.29 36.69 26.60% AstraZeneca
Vodafone Tecnología 77.54 26.85 104.39 29.31 28.83 39.46 34.63% Vodafone
Petroleo Britanico Materiales basicos 84.36 26.56 110.92 28.04 27.56 43.85 56.38% Petroleo Britanico
Pfizer Cuidado de la salud 187.12 18.24 205.36 29.33 28.25 36.46 24.31% Pfizer
Barclays Finanzas 36.72 177.93 214.65 9.22 8.98 18.05 95.77% Barclays
HSBC Finanzas 123.95 180.02 303.97 31.81 31.05 50.26 58.00% HSBC
Citigroup Finanzas 111.36 368.85 480.21 38.5 36.68 60.95 58.31% Citigroup
Apple Bienes de consumo 529.34 24.89 554.23 95.92 92 134.54 40.26% Apple

Fuentes: Finviz, Google Finance

Puede realizar un seguimiento de las últimas noticias y análisis de todas las acciones mencionadas anteriormente en una lista de seguimiento aquí.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad: haga su propio análisis antes de invertir en estas acciones. Solo estamos tratando de ayudar con un análisis básico.